<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Wawis::. &#187; Ciencia &amp; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.wawis.com.mx/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wawis.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crean recubrimientos avanzados para mejorar turbinas de vapor</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/crean-recubrimientos-avanzados-para-mejorar-turbinas-de-vapor/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/crean-recubrimientos-avanzados-para-mejorar-turbinas-de-vapor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación y Estudios Avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[Cinvestav]]></category>
		<category><![CDATA[cromo]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Espinoza Beltrán]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Torres Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Recubrimiento Avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[LIDRA]]></category>
		<category><![CDATA[recubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[turbinas de vapor]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Querétaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=30531</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad Querétaro desarrollan recubrimientos con estructuras nanoestructuradas para mejorar la vida y calidad de turbinas de vapor, como las utilizadas por la Comisión Federal de Electricidad para generar energía eléctrica, con quienes llevan a cabo el proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/crean-recubrimientos-avanzados-para-mejorar-turbinas-de-vapor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña la UNAM cuatro prototipos de nueva vacuna contra la tuberculosis</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/disena-la-unam-cuatro-prototipos-de-nueva-vacuna-contra-la-tuberculosis/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/disena-la-unam-cuatro-prototipos-de-nueva-vacuna-contra-la-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Mycobacterium tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Peg Willingham]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Yolanda López Vidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=30476</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñaron cuatro nuevos modelos de vacuna recombinante contra la tuberculosis. Aunque la mayor parte del siglo XX las infecciones por tuberculosis (TB) disminuyeron en todo el planeta, a partir de los años 80 empezó un nuevo brote de la infección, con mutaciones más resistentes de la <em>Mycobacterium tuberculosis</em>, que dejan como saldo 1.7 millones de muertes cada año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/disena-la-unam-cuatro-prototipos-de-nueva-vacuna-contra-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadáveres de insectos llenos de nematodos</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/cadaveres-de-insectos-llenos-de-nematodos/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/cadaveres-de-insectos-llenos-de-nematodos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Agricultura de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Heterorhabditis]]></category>
		<category><![CDATA[Steinernema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=30283</guid>
		<description><![CDATA[La máquina resulta de un acuerdo de investigación y desarrollo cooperativo entre científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) y la empresa Southeastern Insectaries, Inc., en Perry, Georgia. ARS es la agencia principal de investigaciones científicas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/cadaveres-de-insectos-llenos-de-nematodos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan Canadá, México y EU mapa con 200 mil áreas naturales</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/presentan-canada-mexico-y-eu-mapa-con-200-mil-areas-naturales/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/presentan-canada-mexico-y-eu-mapa-con-200-mil-areas-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Ambiental de América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zonas naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29650</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, que es la oficina del Tratado de Libre Comercio responsable del monitoreo y promoción de políticas ambientales para la región, presentó ayer la nueva edición de su mapa cartográfico que incluye 200 mil áreas naturales protegidas de Canadá, Estados Unidos y México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/presentan-canada-mexico-y-eu-mapa-con-200-mil-areas-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México debe rescatar su sistema de trenes y hacerlo un negocio rentable: experto alemán</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/mexico-debe-rescatar-su-sistema-de-trenes-y-hacerlo-un-negocio-rentable-experto-aleman/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/mexico-debe-rescatar-su-sistema-de-trenes-y-hacerlo-un-negocio-rentable-experto-aleman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Transporte Terrestre y Marítimo de la Universidad Técnica de Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Hecht]]></category>
		<category><![CDATA[México-Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[México-Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29634</guid>
		<description><![CDATA[México debería aprovechar la infraestructura de trenes que ya tiene y que ha quedado abandonada paulatinamente, pues en el futuro los altos precios de los hidrocarburos harán incosteable el transporte automotriz, afirmó el doctor Markus Hecht, investigador del Instituto de Transporte Terrestre y Marítimo de la Universidad Técnica de Berlín (UTB).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/mexico-debe-rescatar-su-sistema-de-trenes-y-hacerlo-un-negocio-rentable-experto-aleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emplean tecnología telemática para evitar embotellamientos de tránsito</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/emplean-tecnologia-telematica-para-evitar-embotellamientos-de-transito/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/emplean-tecnologia-telematica-para-evitar-embotellamientos-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[horas pico]]></category>
		<category><![CDATA[Impact on Urban Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[STADIUM]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Richter]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Técnica de Berlín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29574</guid>
		<description><![CDATA[La capital de Alemania desarrolla un sistema de envío y recepción de datos que lo mismo podrá comunicarse con grandes pantallas colocadas a la mitad de una autopista que con el tablero de automóviles individuales para organizar el tráfico en horas pico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/emplean-tecnologia-telematica-para-evitar-embotellamientos-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El telescopio Kepler descubre un sistema planetario a 2 mil años luz de la Tierra</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/el-telescopio-kepler-descubre-un-sistema-planetario-a-2-mil-anos-luz-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/el-telescopio-kepler-descubre-un-sistema-planetario-a-2-mil-anos-luz-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Hudgins]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[sistema planetario]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29419</guid>
		<description><![CDATA[El observatorio espacial <em>Kepler</em> descubrió dos nuevos planetas similares a Saturno que orbitan alrededor de una estrella “tipo Sol” y otro tercer posible candidato de un tamaño aproximado a la Tierra, anunció la NASA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/el-telescopio-kepler-descubre-un-sistema-planetario-a-2-mil-anos-luz-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más mexicanos podrían estudiar en Alemania… pero no lo saben</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/mas-mexicanos-podrian-estudiar-en-alemania-pero-no-lo-saben/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/mas-mexicanos-podrian-estudiar-en-alemania-pero-no-lo-saben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Técnica de Berlín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29433</guid>
		<description><![CDATA[Aunque las universidades alemanas están en las listas de las mejores del mundo y a pesar de que la colegiatura de un semestre cuesta menos que en la mayoría de las universidades privadas de México, todavía son muy pocos los jóvenes mexicanos que solicitan becas o intentan estudiar en estas instituciones de educación superior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/mas-mexicanos-podrian-estudiar-en-alemania-pero-no-lo-saben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuevan el metro de Núremberg con trenes robot que no requieren conductor</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/renuevan-el-metro-de-nuremberg-con-trenes-robot-que-no-requieren-conductor/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/renuevan-el-metro-de-nuremberg-con-trenes-robot-que-no-requieren-conductor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[enes-robot]]></category>
		<category><![CDATA[Früh]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Núremberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Guerra Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29448</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad alemana de Núremberg, que al final de la Segunda Guerra Mundial quedó destruida en 90 por ciento, se convirtió en la primera urbe europea en sustituir su sistema tradicional de metro por uno nuevo en el que los trenes no tienen conductor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/renuevan-el-metro-de-nuremberg-con-trenes-robot-que-no-requieren-conductor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin innovación, caeremos en obsolescencia y dependencia tecnológica: Canacintra</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/sin-innovacion-caeremos-en-obsolescencia-y-dependencia-tecnologica-canacintra/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/sin-innovacion-caeremos-en-obsolescencia-y-dependencia-tecnologica-canacintra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Canacintra]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Ciencia y Desarrollo de Canacintra]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Torres Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Vilar]]></category>
		<category><![CDATA[obsolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29439</guid>
		<description><![CDATA[Según Juan Pablo Vilar, para poder dar los primeros pasos hacia una dinámica de vinculación en México es necesario hacer primero una alineación de los intereses de todos los sectores. Desde las universidades y centros de investigación se necesita una mayor atención en lo que puede resultar en una aplicación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/sin-innovacion-caeremos-en-obsolescencia-y-dependencia-tecnologica-canacintra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología verde romperá records de ventas este año</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/la-tecnologia-verde-rompera-records-de-ventas-este-ano/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/la-tecnologia-verde-rompera-records-de-ventas-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Birnstiel]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29465</guid>
		<description><![CDATA[La venta de tecnologías verdes para generar electricidad o hacer más limpios los procesos industriales romperá records de ventas este año.
Un ejemplo de ello es que entre octubre de 2009 y octubre de 2010 la compañía alemana Siemens habrá recibido 25 mil millones de euros, equivalentes a 412 mil millones de pesos, gracias a la venta de inventos como turbinas para generar electricidad con viento, paneles solares, vehículos eléctricos y nuevas plantas termoeléctricas que evitan el desperdicio de combustibles fósiles, informó en entrevista el vocero mundial de esa compañía, Constantin Birnstiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/la-tecnologia-verde-rompera-records-de-ventas-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galardonan a Manuel Cardona con Honoris Causa del Cinvestav</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/galardonan-a-manuel-cardona-con-honoris-causa-del-cinvestav/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/galardonan-a-manuel-cardona-con-honoris-causa-del-cinvestav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación y Estudios Avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[Cinvestav]]></category>
		<category><![CDATA[Honoris Causa]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Torres Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Cardona Castro]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29461</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Cardona Castro, reconocido como uno de los más importantes expertos en materia condensada del mundo, recibió el grado <em>Honoris Causa</em> por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, por sus contribuciones en esta área de la ciencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/galardonan-a-manuel-cardona-con-honoris-causa-del-cinvestav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Seguiremos ofertando con calidad, pero para crecer se necesitan fondos”</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cseguiremos-ofertando-con-calidad-pero-para-crecer-se-necesitan-fondos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cseguiremos-ofertando-con-calidad-pero-para-crecer-se-necesitan-fondos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Gasca Pliego]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Torres Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[UAEMex]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Estado de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29548</guid>
		<description><![CDATA[El Estado de México cuenta con el mayor número de habitantes del país, más de 14 millones, de los cuales alrededor del 25 por ciento son jóvenes entre 15 y 30 años. En este panorama, la Universidad del Estado de México (UAEMex) atiende al 13 por ciento de la población estudiantil de la entidad, si bien porque un gran porcentaje asisten a instituciones de educación en el área metropolitana de la UNAM, IPN y UAM, también se debe a que las instalaciones y presupuesto para que ésta crezca han sido por demás insuficientes para las realidades de la entidad, apunta su rector, Eduardo Gasca Pliego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cseguiremos-ofertando-con-calidad-pero-para-crecer-se-necesitan-fondos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pericos imitan sonidos como técnica de seducción</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/los-pericos-imitan-sonidos-como-tecnica-de-seduccion/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/los-pericos-imitan-sonidos-como-tecnica-de-seduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[cantos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Biología Evolucionaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ethology]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Burley]]></category>
		<category><![CDATA[pericos]]></category>
		<category><![CDATA[seducción]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29558</guid>
		<description><![CDATA[El repetir los sonidos que escucha, de la mejor forma posible, es una técnica de cortejo que usan los pericos machos y hembras para atraer a sus posibles compañeros sexuales. Esto indica un estudio de etología o conducta animal realizado por la Universidad de California para contestar la pregunta: ¿por qué o para qué imitan sonidos los pericos?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/los-pericos-imitan-sonidos-como-tecnica-de-seduccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de turnos en el trabajo, lo que más daña a los matrimonios</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/cambio-de-turnos-en-el-trabajo-lo-que-mas-dana-a-los-matrimonios/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/cambio-de-turnos-en-el-trabajo-lo-que-mas-dana-a-los-matrimonios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[103 Congreso Anual de la Sociedad Americana de Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología David Maume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29524</guid>
		<description><![CDATA[Aunque trabajar hasta muy tarde tiene impacto negativo en los matrimonios, este daño no es tan grave como cambiar constantemente de turnos, sobre todo cuando se trabaja en negocios o industrias donde hay horarios de trabajo las 24 horas y los siete días de la semana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/cambio-de-turnos-en-el-trabajo-lo-que-mas-dana-a-los-matrimonios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urge crear una ciudadanía ambiental que conserve el medio ambiente: Luis Manuel Guerra</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/urge-crear-una-ciudadania-ambiental-que-conserve-el-medio-ambiente-luis-manuel-guerra/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/urge-crear-una-ciudadania-ambiental-que-conserve-el-medio-ambiente-luis-manuel-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[El Colegio de México]]></category>
		<category><![CDATA[Estefanía Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Quadri de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Manuel Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29099</guid>
		<description><![CDATA[Es necesario en el país crear una ciudadanía ambiental que ayude a conservar nuestro entorno y buscar equilibrar el progreso sin  poner en riesgo la conservación de los recursos naturales, aseguró el químico Luis Manuel Guerra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/urge-crear-una-ciudadania-ambiental-que-conserve-el-medio-ambiente-luis-manuel-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La vinculación academia-empresa tiene las columnas, pero aún faltan los puentes”</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cla-vinculacion-academia-empresa-tiene-las-columnas-pero-aun-faltan-los-puentes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cla-vinculacion-academia-empresa-tiene-las-columnas-pero-aun-faltan-los-puentes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[academa-empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Academia de Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Mexicana de Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Nacional de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Adiat]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[AMSDE]]></category>
		<category><![CDATA[ANM]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[Biólogo]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de la Industria de la Transformación]]></category>
		<category><![CDATA[Canacintra]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[CIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Concamin]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Patronal de la República Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Coparmex]]></category>
		<category><![CDATA[FCCyT]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Consultivo Científico y Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de los 11 Vincula]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Torres Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Chávez Lomelí]]></category>
		<category><![CDATA[Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Rednacecyt]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29093</guid>
		<description><![CDATA[La falta de claridad entre una mayor vinculación entre ciencia y progreso nacional es un signo del subdesarrollo no sólo de México sino de toda Latinoamérica. Es evidente que el sistema científico, tecnológico y de innovación del país padece de esta falta de comprensión, apuntó Miguel Chávez Lomelí, presidente de la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cla-vinculacion-academia-empresa-tiene-las-columnas-pero-aun-faltan-los-puentes%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican tres bacterias que mejoran la calidad del mezcal</title>
