<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Wawis::. &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.wawis.com.mx/category/ciencia-y-tecnologia/salud-ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wawis.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseña la UNAM cuatro prototipos de nueva vacuna contra la tuberculosis</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/disena-la-unam-cuatro-prototipos-de-nueva-vacuna-contra-la-tuberculosis/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/disena-la-unam-cuatro-prototipos-de-nueva-vacuna-contra-la-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Mycobacterium tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Peg Willingham]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Yolanda López Vidal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=30476</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñaron cuatro nuevos modelos de vacuna recombinante contra la tuberculosis. Aunque la mayor parte del siglo XX las infecciones por tuberculosis (TB) disminuyeron en todo el planeta, a partir de los años 80 empezó un nuevo brote de la infección, con mutaciones más resistentes de la <em>Mycobacterium tuberculosis</em>, que dejan como saldo 1.7 millones de muertes cada año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/disena-la-unam-cuatro-prototipos-de-nueva-vacuna-contra-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soñar despierto diluye o suaviza malos recuerdos</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/sonar-despierto-diluye-o-suaviza-malos-recuerdos/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/sonar-despierto-diluye-o-suaviza-malos-recuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[diluye]]></category>
		<category><![CDATA[psiquiatra]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[soñar]]></category>
		<category><![CDATA[suaviza]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Carolina del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Estatal de Florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29112</guid>
		<description><![CDATA[Le memoria puede borrarse selectivamente. En 2008 se demostró con ratones y ahora comienza a acumularse información de cómo podría ocurrir este fenómeno en seres humanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/sonar-despierto-diluye-o-suaviza-malos-recuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén un incremento en casos de asma infantil en este regreso a clases</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/preven-un-incremento-en-casos-de-asma-infantil-en-este-regreso-a-clases/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/preven-un-incremento-en-casos-de-asma-infantil-en-este-regreso-a-clases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[broncodilatadores]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Mexicano de Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Mexicano de Alergia Asma e Inmunología Pediátrica]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Certificación en Inmunología Clínica y Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Blandón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29115</guid>
		<description><![CDATA[En las primeras semanas de retorno a clases se prevé un incremento en el número de crisis de asma entre niños de preescolar y primaria, pues así se ha observado desde hace más de una década, advirtieron ayer pediatras del Colegio Mexicano de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica y del Consejo Nacional de Certificación en Inmunología Clínica y Alergia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/preven-un-incremento-en-casos-de-asma-infantil-en-este-regreso-a-clases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adultos con buenos recuerdos paternos en la infancia manejan mejor el estrés</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/adultos-con-buenos-recuerdos-paternos-en-la-infancia-manejan-mejor-el-estres/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/adultos-con-buenos-recuerdos-paternos-en-la-infancia-manejan-mejor-el-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[118 Conferencia Anual de la Asociación Americana de Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Fullerton]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de California]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29174</guid>
		<description><![CDATA[La relación de una madre con sus hijos es muy importante para darles autoestima y seguridad, pero un nuevo estudio acaba de revalorar la importancia de la convivencia de niños y niñas con su papá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/adultos-con-buenos-recuerdos-paternos-en-la-infancia-manejan-mejor-el-estres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan sobre incremento de muertes en mujeres por infarto al corazón</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/alertan-sobre-incremento-de-muertes-en-mujeres-por-infarto-al-corazon/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/alertan-sobre-incremento-de-muertes-en-mujeres-por-infarto-al-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital General]]></category>
		<category><![CDATA[INEGI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística y Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Cardiología del Hospital General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=28701</guid>
		<description><![CDATA[Los infartos al corazón y al cerebro ya cobran la vida del 33 por ciento de las mujeres que fallecen en México, y gran parte de estas víctimas son trabajadoras que descuidan los tres principales factores de riesgo cardiovascular: colesterol alto, tabaquismo e hipertensión, informó en entrevista,  la doctora Leticia Sánchez Reyes, investigadora del Servicio de Cardiología del Hospital General, de la Secretaría de Salud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/alertan-sobre-incremento-de-muertes-en-mujeres-por-infarto-al-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS declara el fin de la pandemia del virus A/H1N1</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/la-oms-declara-el-fin-de-la-pandemia-del-virus-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/la-oms-declara-el-fin-de-la-pandemia-del-virus-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Julio I. Godínez Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Chan]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=28445</guid>
		<description><![CDATA[Catorce meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia del virus A/H1N1 o influenza humana, ayer la dependencia de Naciones Unidas dio por superada esta situación que dejó a su paso 18 mil 500 muertos en todo el mundo desde que fue identificada en abril de 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/la-oms-declara-el-fin-de-la-pandemia-del-virus-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva prueba, más efectiva que el Papanicolau en detección temprana de cáncer cérvico-uterino</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/nueva-prueba-mas-efectiva-que-el-papanicolau-en-deteccion-temprana-de-cancer-cervico-uterino/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/nueva-prueba-mas-efectiva-que-el-papanicolau-en-deteccion-temprana-de-cancer-cervico-uterino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelio Cruz Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cérvico-uterino]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Papanicolau]]></category>
		<category><![CDATA[Virus de Papiloma Humano]]></category>
		<category><![CDATA[VPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=28132</guid>
		<description><![CDATA[México se convirtió en el primer país latinoamericano en probar masivamente la efectividad de una nueva prueba clínica que permite la identificación temprana de cáncer cérvico-uterino, con un nivel de certeza superior a la prueba del Papanicolaou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/nueva-prueba-mas-efectiva-que-el-papanicolau-en-deteccion-temprana-de-cancer-cervico-uterino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Descenso de casos por A/H1N1 pudo ser porque generamos inmunidad”</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cdescenso-de-casos-por-ah1n1-pudo-ser-porque-generamos-inmunidad%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cdescenso-de-casos-por-ah1n1-pudo-ser-porque-generamos-inmunidad%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[influenza humana]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Ciencia Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”]]></category>
		<category><![CDATA[Malaquías López Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[UNA]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=25836</guid>
		<description><![CDATA[Desde noviembre pasado en México y en el mundo se ha registrado una disminución de la frecuencia del virus de la influenza A/H1N1, contrario a lo que se temía en diciembre que era un nuevo brote del mal, para lo cual no existe una explicación coherente, señaló Malaquías López Cervantes, experto en epidemiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/%e2%80%9cdescenso-de-casos-por-ah1n1-pudo-ser-porque-generamos-inmunidad%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres que consumen peces del Lago de Chapala tienen altos niveles de mercurio</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/mujeres-que-consumen-peces-del-lago-de-chapala-tienen-altos-niveles-de-mercurio/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/mujeres-que-consumen-peces-del-lago-de-chapala-tienen-altos-niveles-de-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano de Tecnología del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Chapala]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[recién nacidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=25493</guid>
		<description><![CDATA[Una de cada cuatro mujeres que consumen carpas, tilapias y peces blancos capturados en el Lago de Chapala, Jalisco, tiene altas concentraciones de mercurio en el cabello, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Escuela de Medicina Monte Sinaí, de Nueva York.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/mujeres-que-consumen-peces-del-lago-de-chapala-tienen-altos-niveles-de-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumar causa más daño a la memoria que abuso de alcohol</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/fumar-causa-mas-dano-a-la-memoria-que-abuso-de-alcohol/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/fumar-causa-mas-dano-a-la-memoria-que-abuso-de-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Caspers]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Studies on Alcohol and Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=25471</guid>
		<description><![CDATA[Personas que tuvieron problemas de alcoholismo y que lo superaron resultaron tener mejor memoria y mejores procesos mentales que personas que no han tenido problemas con el alcohol, pero que son fumadoras frecuentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/fumar-causa-mas-dano-a-la-memoria-que-abuso-de-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan método para diagnosticar cáncer con una sólo gota de sangre</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/desarrollan-metodo-para-diagnosticar-cancer-con-una-solo-gota-de-sangre/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/desarrollan-metodo-para-diagnosticar-cancer-con-una-solo-gota-de-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos de la Universidad de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[director del nosocomio]]></category>
		<category><![CDATA[espectroscopia Raman]]></category>
		<category><![CDATA[gota de sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Civil de Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Agustín González]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis González Solís]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[UdeG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=24963</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desarrollan un procedimiento para detectar cáncer de mama, cervicouterino o leucemia mediante una prueba de sangre que en 15 minutos daría el resultado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/desarrollan-metodo-para-diagnosticar-cancer-con-una-solo-gota-de-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orinar sin querer, problema médico que se oculta: urólogos</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/orinar-sin-querer-problema-medico-que-se-oculta-urologos/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/orinar-sin-querer-problema-medico-que-se-oculta-urologos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Antimio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Incontinencia Urinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[orinar]]></category>
		<category><![CDATA[urólogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=23889</guid>
		<description><![CDATA[Avergonzados de sí mismos, sin deseos de socializar y con daños colaterales a su vida sexual y laboral, miles de mexicanos sufren, en silencio, los efectos de un padecimiento médico llamado incontinencia urinaria, a raíz del cual liberan involuntariamente orina al hacer esfuerzos o debido a una urgencia súbita que apenas les deja unos pocos segundos antes de ir al baño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/orinar-sin-querer-problema-medico-que-se-oculta-urologos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alcoholismo en México es más riesgoso que en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/el-alcoholismo-en-mexico-es-mas-riesgoso-que-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/el-alcoholismo-en-mexico-es-mas-riesgoso-que-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AA]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[María Elena Medina Mora]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[nstituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SSA]]></category>
		<category><![CDATA[XV Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=18202</guid>
		<description><![CDATA[La manera de beber de los mexicanos y sus consecuencias, coloca a nuestro país en un nivel de más alto riesgo por arriba de Estados Unidos y del promedio en América Latina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/el-alcoholismo-en-mexico-es-mas-riesgoso-que-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de consulta gratuita para detectar cáncer de piel en México</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/programa-de-consulta-gratuita-para-detectar-cancer-de-piel-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/programa-de-consulta-gratuita-para-detectar-cancer-de-piel-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia & Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[FMD]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de detección de cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoires Dermatologiques Avène Paris]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=17772</guid>
		<description><![CDATA[En México, el cáncer de piel ocupa el primer lugar de incidencia en hombres  y el tercero en mujeres. Es sabido que a los 18 años ya existe daño acumulado para desarrollar este padecimiento

Llamando sin costo al 01 800 836 7774   la población local podrá agendar su cita para la Jornada de Detección de Cáncer de piel en el DF, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Campeche, Mérida, Cancún, Culiacán y Puebla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/programa-de-consulta-gratuita-para-detectar-cancer-de-piel-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan vacuna contra infecciones diarreicas</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/desarrollan-vacuna-contra-infecciones-diarreicas/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/desarrollan-vacuna-contra-infecciones-diarreicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Campylobacter]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Martínez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Medicina de la UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Agrícola y Animal de la UAM]]></category>
		<category><![CDATA[UAM Xochimilco]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna infecciones diarreicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=17559</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la UAM Xochimilco elaboran una vacuna para inhibir el desarrollo de la bacteria Campylobacter, la cual se aloja en el intestino y puede causar afecciones graves en niños de entre dos y seis años, afirmó Daniel Martínez Gómez, especialista de la UAM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/desarrollan-vacuna-contra-infecciones-diarreicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean sistema para monitorear a pacientes con males cardiacos</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/crean-sistema-para-monitorear-a-pacientes-con-males-cardiacos/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/crean-sistema-para-monitorear-a-pacientes-con-males-cardiacos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cinvestav]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital General]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Leyva MontielCentro de Investigación y de Estudios Avanzados]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes con males cardiacos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas cardiacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=17055</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), unidad Guadalajara, desarrollaron una técnica para el monitoreo continuo del corazón, mediante un sistema de georreferenciación GPS, el cual envía información sobre el funcionamiento del órgano al cardiólogo y así evitar daños graves a causa de infartos, indicó José Luis Leyva Montiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/crean-sistema-para-monitorear-a-pacientes-con-males-cardiacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “cuarta edad” podría rebasar el sistema de salud para 2050</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/la-%e2%80%9ccuarta-edad%e2%80%9d-podria-rebasar-el-sistema-de-salud-para-2050/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/la-%e2%80%9ccuarta-edad%e2%80%9d-podria-rebasar-el-sistema-de-salud-para-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[antienvejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta edad]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Geriatría]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Geriatría Luis Miguel Gutiérrez Robledo]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Torres Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTE]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Miguel Gutiérrez Robledo]]></category>
		<category><![CDATA[Malaquías López Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Especiales de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=16938</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de la esperanza de vida podría traducirse como un éxito del sistema de salud del país; sin embargo, México envejece a una tasa para la cual parece no adecuarse y se refleja en el aumento de un sector de la población que requerirá cada vez más servicios y atención: la llamada “cuarta edad” .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/la-%e2%80%9ccuarta-edad%e2%80%9d-podria-rebasar-el-sistema-de-salud-para-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportan en Chile recontagios por virus de gripe A/H1N1</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/reportan-en-chile-recontagios-por-virus-de-gripe-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/reportan-en-chile-recontagios-por-virus-de-gripe-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Clínico de la Universidad Católica]]></category>
		<category><![CDATA[influenza humana]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[recontagio]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=16683</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades de Salud de Chile, alertaron a la población para reforzar las medidas sanitarias contra el virus de la gripe A/H1N1 o influenza humana, luego de que se revelara que tres personas que habían tenido la enfermedad la volvieron a contraer, lo que significa que el virus puede atacar dos veces a una misma persona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/reportan-en-chile-recontagios-por-virus-de-gripe-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En febrero, vacuna a todos contra el virus A/H1NI</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/en-febrero-vacuna-a-todos-contra-el-virus-ah1ni/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/en-febrero-vacuna-a-todos-contra-el-virus-ah1ni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
