<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Wawis::. &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.wawis.com.mx/category/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wawis.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Home Depot inauguró tienda en Tecámac</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/the-home-depot-inauguro-tienda-en-tecamac/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/the-home-depot-inauguro-tienda-en-tecamac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración tienda Tecámac]]></category>
		<category><![CDATA[The Home Depot]]></category>
		<category><![CDATA[The Home Depot México]]></category>
		<category><![CDATA[The Home Depot Tecámac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=30277</guid>
		<description><![CDATA[The Home Depot, la tienda de mejoras para el hogar número uno en México, que este año cumple su décimo aniversario en el país, inauguró el día de hoy una tienda en Tecámac cuya inversión asciende a $190 millones de pesos y en la cual se generaron 80 empleos permanentes. Dicho establecimiento es el decimosegundo de esta marca en el Estado de México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/the-home-depot-inauguro-tienda-en-tecamac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franchise Expo Paris 2012, del 18 al 21 de marzo en París</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/franchise-expo-paris-2012-del-18-al-21-de-marzo-en-paris/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/franchise-expo-paris-2012-del-18-al-21-de-marzo-en-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise Expo Paris 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Túnez]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=30217</guid>
		<description><![CDATA[Después del gran éxito cosechado durante la edición de 2011 gracias a los 32 000 visitantes que se desplazaron al salón, Franchise Expo Paris se consolida como la gran cita anual a nivel internacional para la creación de empresas franquiciadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/franchise-expo-paris-2012-del-18-al-21-de-marzo-en-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiere Tenedora K acciones de Mexicana</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/adquiere-tenedora-k-acciones-de-mexicana/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/adquiere-tenedora-k-acciones-de-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 02:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía Mexicana de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Arizan]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Industrial Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana Click]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana Link]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[NGA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Grupo Aeronáutico]]></category>
		<category><![CDATA[Tenedora K]]></category>
		<category><![CDATA[venta de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=29306</guid>
		<description><![CDATA[Tenedora K, empresa constituida por empresarios mexicanos, informó que adquirió 95 por ciento de las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), sociedad controladora de las aerolíneas Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/adquiere-tenedora-k-acciones-de-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reservas alcanzan monto histórico de 105 mil mdd</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/reservas-alcanzan-monto-historico-de-105-mil-mdd/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/reservas-alcanzan-monto-historico-de-105-mil-mdd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[reservas internacionales México]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=28559</guid>
		<description><![CDATA[Las reservas internacionales del país registraron un nuevo nivel máximo histórico de 105 mil 622 millones de dólares en la última semana, informó el Banco de México (Banxico) .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/reservas-alcanzan-monto-historico-de-105-mil-mdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresos a bancos por comisiones asciende a 34%</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/ingresos-a-bancos-por-comisiones-asciende-a-34/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/ingresos-a-bancos-por-comisiones-asciende-a-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banamex]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banorte]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Bancomer]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=28223</guid>
		<description><![CDATA[En el primer semestre de este año los recursos por el cobro de comisiones y tarifas de los cinco bancos más importantes del sistema financiero del país representaron 34% de sus ingresos totales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/ingresos-a-bancos-por-comisiones-asciende-a-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizan nuevas oportunidades en  el mercado de la Vivienda Vacacional en México y Latinoamérica</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/analizan-nuevas-oportunidades-en-el-mercado-de-la-vivienda-vacacional-en-mexico-y-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/analizan-nuevas-oportunidades-en-el-mercado-de-la-vivienda-vacacional-en-mexico-y-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes raíces México]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury Markets Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[RCI]]></category>
		<category><![CDATA[TORE]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=27856</guid>
		<description><![CDATA[Expertos mundiales de la industria inmobiliaria orientada al turismo, estarán en México para compartir algunos detalles sobre la naturaleza y el estado que guarda dicha industria durante la Quinta Edición del Luxury Markets Symposium (LMS), informaron directivos de TORE, la  división de Asesoría y Consultoría en Bienes Raíces Orientadas al Turismo de RCI, la empresa líder a nivel mundial en intercambio vacacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/analizan-nuevas-oportunidades-en-el-mercado-de-la-vivienda-vacacional-en-mexico-y-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny Rockets inaugura el primer restaurante sudamericano</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/johnny-rockets-inaugura-el-primer-restaurante-sudamericano/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/johnny-rockets-inaugura-el-primer-restaurante-sudamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[comida rápida]]></category>
		<category><![CDATA[David Pettingill]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=27806</guid>
		<description><![CDATA[La emblemática cadena de restaurantes americana, Johnny Rockets, anunció su primer restaurante en América del Sur, localizado en la capital de Chile, Santiago. Se programó una gran inauguración especial para ayer, 29 de julio, en el nuevo centro de compras, en Av. La Dehesa 1201, Local 103.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/johnny-rockets-inaugura-el-primer-restaurante-sudamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allynis Instant Artwork de Gemalto presente en México</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/allynis-instant-artwork-de-gemalto-presente-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/allynis-instant-artwork-de-gemalto-presente-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Allynis Instant Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Bando del Bajío]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Megret-Dorne]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Duvignau López Portillo]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=27382</guid>
		<description><![CDATA[Gemalto, líder mundial en seguridad digital, anunció que su solución Allynis Instant Artwork fue seleccionada por Banco Del Bajío, Institución Financieras Mexicana líder en apoyo a PYMES y el sector agroalimentario. Esta solución innovadora le permite al Banco Del Bajío ordenar pequeñas cantidades de tarjetas inteligentes de pago con el diseño de arte  de su elección, atendiendo principalmente a clientes que proveen del servicio de nómina electrónica. Este nuevo acuerdo  se suma a los exitosos programas de tarjetas bancarias seguras EMV que el banco ya ha contratado con Gemalto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/allynis-instant-artwork-de-gemalto-presente-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallas en el fluido eléctrico genera pérdidas a la CFE por 30 mmdp</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/fallas-en-el-fluido-electrico-genera-perdidas-a-la-cfe-por-30-mmdp/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/fallas-en-el-fluido-electrico-genera-perdidas-a-la-cfe-por-30-mmdp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Federal de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contreras Aztiazarán]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Ferretera 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Georgina Kessel Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Kessel Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[kilowatt/hora]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=26901</guid>
		<description><![CDATA[El subsecretario de Electricidad, de la Secretaría de Energía, Benjamín Contreras señaló que las pérdidas por fugas, robo y/p fallas en el suministro del fluido eléctrico, generó pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del 33 por ciento del total de sus ingresos —es decir que dejó de percibir 30 mil millones de pesos—, con lo que la meta para este año es lograr una reducción del cinco por ciento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/fallas-en-el-fluido-electrico-genera-perdidas-a-la-cfe-por-30-mmdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensombrecida la licitación para la fibra oscura en México</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/ensombrecida-la-licitacion-para-la-fibra-oscura-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/ensombrecida-la-licitacion-para-la-fibra-oscura-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[fibra negra]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Iusatel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Ramiro Tovar Landa]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Salinas Pliego]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Televisa]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=26459</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales proyectos de la actual administración del presidente Felipe Calderón, que busca incrementar la competencia en las telecomunicaciones, mayor accesibilidad de las familias a herramientas como el internet y la banda ancha, se ve ensombrecido por el proceso de licitación del par de hilos de la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/ensombrecida-la-licitacion-para-la-fibra-oscura-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Mundial y Gemalto se asocian para acercar la seguridad digital a los países en desarrollo</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/el-banco-mundial-y-gemalto-se-asocian-para-acercar-la-seguridad-digital-a-los-paises-en-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/el-banco-mundial-y-gemalto-se-asocian-para-acercar-la-seguridad-digital-a-los-paises-en-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[eTransform Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[Mohsen Khalil]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Piou]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=26435</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial y Gemalto anunciaron la celebración de un Memorando de entendimiento con el fin de trabajar conjuntamente para promover el progreso social y económico en los países en vías de desarrollo, aprovechando las posibilidades que brinda la innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones (ICT). Esta colaboración tiene lugar dentro del marco del proyecto eTransform Initiative, del Banco Mundial, presentado formalmente el 23 de abril durante el evento Spring Meetings al que asistieron ministros de economía y comunicaciones de diversos países en desarrollo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/el-banco-mundial-y-gemalto-se-asocian-para-acercar-la-seguridad-digital-a-los-paises-en-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Movil inicia oferta de compra de Telecom y Telint</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/america-movil-inicia-oferta-de-compra-de-telecom-y-telint/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/america-movil-inicia-oferta-de-compra-de-telecom-y-telint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Mexicana de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim Helú]]></category>
		<category><![CDATA[Carso Global Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=26346</guid>
		<description><![CDATA[América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú, avanza en el proceso de consolidación de las otras dos compañías del empresario, Carso Global Telecom y Telmex Internacional (Telint), que en diversos países de América Latina, le permitirá brindar el servicio del “cuáduple play”, es decir, telefonía fija, internet, televisión de paga y telefonía móvil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/america-movil-inicia-oferta-de-compra-de-telecom-y-telint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemex está preparado para apoyar a Estados Unidos: Carlos Morales Gil</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/pemex-esta-preparado-para-apoyar-a-estados-unidos-carlos-morales-gil/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/pemex-esta-preparado-para-apoyar-a-estados-unidos-carlos-morales-gil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Morales Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[PEF]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social e Innovación en la Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=26091</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (PEP), consideró que un presupuesto muy similar a los 20 mil millones de pesos otorgado para la subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante este año le permitirá mantener el ritmo de perforación de 500 pozos por año en el complejo petrolero de Chicontepec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/pemex-esta-preparado-para-apoyar-a-estados-unidos-carlos-morales-gil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCI entre las 10 mejores empresas para trabajar en México, según el Great Place to Work Institute</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/rci-entre-las-10-mejores-empresas-para-trabajar-en-mexico-segun-el-great-place-to-work-institute/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/rci-entre-las-10-mejores-empresas-para-trabajar-en-mexico-segun-el-great-place-to-work-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Great Place to Work Institute]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio vacacional]]></category>
		<category><![CDATA[RCI]]></category>
		<category><![CDATA[RCI Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Montaudon]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=25947</guid>
		<description><![CDATA[RCI, la empresa líder a nivel mundial en intercambio vacacional fue ubicada en el lugar número 8 como la mejor empresa para trabajar en México, por el Great Place to Work Institute en su reporte 2010. Este logro se le atribuye debido a las prácticas que la empresa ha implementado desde hace varios años para desarrollar el potencial de cada uno de sus colaboradores y asociados quienes son los que califican a la empresa para este estudio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/rci-entre-las-10-mejores-empresas-para-trabajar-en-mexico-segun-el-great-place-to-work-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UICC: el futuro de las redes 4G</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/uicc-el-futuro-de-las-redes-4g/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/uicc-el-futuro-de-las-redes-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Beverly]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Universal de Circuito Integrado]]></category>
		<category><![CDATA[UICC]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=25630</guid>
		<description><![CDATA[Velocidad. La palabra velocidad evoca en nuestra mente imágenes de cómo los seres humanos intentamos superar los límites de lo posible para hacer que algo vaya más rápido. Por ejemplo, algunos de los conceptos de aerodinámica más sofisticados del mundo se aplican a los automóviles de carrera para asegurar que alcancen su máximo potencial de velocidad. La Fórmula Uno, en particular, emplea un diseño de plano aerodinámico inverso que coloca la suficiente presión de aire en el auto como para que éste no se eleve del suelo mientras que desarrolla velocidades superiores a las 200 mph. Esta inversión en diseño es crítica para alcanzar las velocidades máximas, pero también depende de otros elementos clave para el vehículo: los neumáticos. Si el auto no cuenta con los neumáticos adecuados, cuyo diseño sea capaz de manejar la velocidad y presión necesarias, simplemente no alcanzará su rendimiento potencial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/uicc-el-futuro-de-las-redes-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemalto amplía su gama de terminales de pago seguras con tecnología Linux</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/gemalto-amplia-su-gama-de-terminales-de-pago-seguras-con-tecnologia-linux/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/gemalto-amplia-su-gama-de-terminales-de-pago-seguras-con-tecnologia-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ira</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext NL0000400653 GTO]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Deman]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MagIC3]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Card Industry PIN-Entry Device]]></category>
		<category><![CDATA[PCI PED]]></category>
		<category><![CDATA[wawis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=25218</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy, Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial en seguridad digital, anunció la ampliación de la gama de terminales POS MagIC3 . El nuevo producto MagIC3 es una solución económica para pagos inalámbricos, que no exige realizar suscripciones extra o abonar costos adicionales de comunicación. La terminal MagIC3 es increíblemente liviana y compacta, y cuenta con una autonomía sin precedentes. Además, ofrece una mayor comodidad en restaurantes y en comercios minoristas al aire libre. En la actualidad, diversas instituciones financieras de renombre se encuentran en pleno proceso de implementación de la nueva terminal de pago en Europa y Asia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/gemalto-amplia-su-gama-de-terminales-de-pago-seguras-con-tecnologia-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Esmeralda Resort incumple con sus clientes</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/proyecto-esmeralda-resort-incumple-con-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/proyecto-esmeralda-resort-incumple-con-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[helipuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Marina & Spa Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Esmeralda Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=24339</guid>
		<description><![CDATA[Ante las acusaciones que en los últimos días se han vertido en contra de la sociedad “Proyecto Esmeralda Resort”, filial de Grupo Mall, el consejo de administración informó que se ha tomado la decisión de interponer ante los tribunales mexicanos denuncias civiles y penales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/proyecto-esmeralda-resort-incumple-con-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estima la CNT derrama económica de 95 mmdd para Semana Santa</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/estima-la-cnt-derrama-economica-de-95-mmdd-para-semana-santa/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/estima-la-cnt-derrama-economica-de-95-mmdd-para-semana-santa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Nacional Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Turística de México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Torruco Marqués]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawis.com.mx/?p=24091</guid>
		<description><![CDATA[Para la próxima temporada vacacional de Semana Santa, las estimaciones son que el turismo doméstico, generará una derrama económica superior a los 95 mil millones de dólares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wawis.com.mx/estima-la-cnt-derrama-economica-de-95-mmdd-para-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro a salvo en la crisis griega: Trichet</title>
		<link>http://www.wawis.com.mx/euro-a-salvo-en-la-crisis-griega-trichet/</link>
		<comments>http://www.wawis.com.mx/euro-a-salvo-en-la-crisis-griega-trichet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Info • Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
